眾創(chuàng)新企業(yè)管理咨詢
為企業(yè)降低運(yùn)營成本,提升生產(chǎn)效率,從而提高企業(yè)的效益成功案例
為客戶排憂解難,提效創(chuàng)收,持續(xù)盈利做精益生產(chǎn)線改善前/后的區(qū)別 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 改 善 前 | 改 善 后 | 效 果 | 節(jié)省成本 (單位:萬元) |
1 | 生產(chǎn)線的節(jié)拍 | 不平衡 | 平衡 | 可以讓所有工序保持單件流 | |
2 | 生產(chǎn)方式 | 傳統(tǒng)的流水線 | 人機(jī)工程相結(jié)合組成U形生產(chǎn)線 | 可以任意組合生產(chǎn)線的布置來改變流程 | |
3 | 生產(chǎn)作業(yè)狀況 | 憑經(jīng)驗(yàn) | 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) | 使員工的作業(yè)方法規(guī)范化 | |
4 | 現(xiàn)場的5S狀況 | 車間到處堆放貨物沒有定位 | 做到每件物品有定位定量擺放 | 現(xiàn)場整潔美觀 | |
5 | 現(xiàn)場的物品標(biāo)識狀況 | 基本沒有標(biāo)識 | 每件物品都有標(biāo)識 | 目視化管理 | |
6 | 在制品的存放數(shù)量 | 現(xiàn)場每地方都堆滿了半成品 | 幾乎沒有過量的在制品,除了在線設(shè)的SWIP | 真正做到單件流,沒有過量生產(chǎn),大大節(jié)省空間 | |
7 | 車間的整體空間狀況 | 車間幾乎沒有多余的空間 | 車間有40%的空間空出來用于擴(kuò)大生產(chǎn) | 提高了空間的利用率 | |
8 | 車間不同工序的運(yùn)輸 | 每道工序都有很長的運(yùn)輸路線 | 90%以上的工序連接在一起,幾乎不用運(yùn)輸 | 大大減少了運(yùn)輸?shù)睦速M(fèi) | |
9 | 品質(zhì)狀況 | 直通率在70%左右 | 直通率提升到95%以上 | 減少了不良品返修或者報(bào)廢的成本 | |
10 | 生產(chǎn)效率 | 生產(chǎn)效率不到50% | 生產(chǎn)效率比以前提升50%-100% | 大大節(jié)省了人工成本,生產(chǎn)人員可以減少25%-50% | |
11 | 準(zhǔn)時(shí)交付率 | 50%以下 | 95%以上 | 提高了客戶的滿意度與竟?fàn)幜?/td> | |
12 | 安全事故發(fā)生率 | 1%-5% | 無安全事故發(fā)生 | 節(jié)省了安全故障成本 | |
13 | 人工成本 | 占銷售價(jià)的5% | 占銷售價(jià)的2% | 凈利提高3% | 1800 |
14 | 材料成本 | 占銷售價(jià)的80% | 占銷售價(jià)的78% | 凈利提高2% | 1200 |
15 | 管理費(fèi)成本 | 占銷售價(jià)的1% | 占銷售價(jià)的0.5% | 凈利提高0.5% | 300 |
16 | 客戶退貨率 | 5% | 0.10% | 凈利提高了0.1% | 100 |
17 | 原材料的損耗成本 | 占銷售價(jià)的0.8% | 占銷售價(jià)的0.2% | 凈利提高了0.6% | 360 |
18 | 因未準(zhǔn)時(shí)交付的附加運(yùn)費(fèi) | 占銷售價(jià)的0.1% | 零 | 凈利提高了0.1% | 100 |
19 | 因品質(zhì)問題每年客過來的應(yīng)酬費(fèi) | 占銷售價(jià)的0.05% | 0.02% | 凈利提高了0.03% | 18 |
20 | 因品質(zhì)問題每年受客戶罰款費(fèi) | 占銷售價(jià)的0.1% | 零 | 凈利提高了0.1% | 100 |
21 | 因生產(chǎn)設(shè)備5S沒有做好的維修成本 | 占銷售價(jià)的0.1% | 占銷售價(jià)的0.01% | 凈利提高了0.09% | 54 |
22 | 客戶滿意度 | 70% | 98% | 提高28%,訂單量增加了50% | |
23 | 新客戶審核合格率 | 50% | 95% | 增加了20%的新客戶 | |
24 | 材料積壓資金成本 | 占銷售價(jià)的1% | 占銷售價(jià)的0.2% | 凈利提高了0.8% | 48 |
合計(jì)成本 | 4032萬 |
綜上所述,如果以一個企業(yè)毛利在15%的情況下,那么這個企業(yè)如果不改善生產(chǎn)管理將會出現(xiàn)利潤非常低,甚至可能虧損,如果按照上述案例因?yàn)槠髽I(yè)將原有的生產(chǎn)方式改變成日本豐田管理生方式---精益生產(chǎn)方式,那么此企業(yè)可以多創(chuàng)造7.32%的凈利,也就是說可以為企業(yè)節(jié)省了7.32%的銷售成本.如果一個企業(yè)一年的銷售額為6億人民幣,那么此企業(yè)可以節(jié)成本4032萬人民幣,也就是說企業(yè)多賺4032萬/年。
以上僅僅是一個簡單的例子,實(shí)際情因企業(yè)不同而改善效果不同。